Профессиональный портативный детектор для поиска помех в сетях GSM, UMTS и LTE. Проверенное решение для инженеров радиосвязи.
Изображение RDF-G24
| Динамический диапазон | 115 dB |
| Чувствительность | -90 dBm |
| RF Фильтры | 8 диапазонных |
| Тип индикации | Символьная (40 гр.) |
| Интерфейс ПК | RS-232 (USB-UART) |
| Аккумулятор | 4.5 ч работы |
| Габариты | 130.5 × 69 × 20 мм |
| Вес | 228 г |
GSM-E
900 – 1800 МГц
GSM-A
850 – 1900 МГц
UMTS (3G)
Bands: 1, 2, 4, 5, 8, 10
LTE (4G)
Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 20
| LTE | UMTS | GSM-E | GSM-A |
|---|---|---|---|
| 0-599 | 10562-10838 | 0-124 | 128-251 |
| 600-1199 | 9662-9938 | 975-1023 | 512-810 |
| 1950-2399 | 412-687 | 512-885 | |
| 2400-2649 | 1537-1738 | ||
| 1200-1949 | 1887-2087 | ||
| 2750-3449 | 2937-3088 | ||
| 3450-3799 | 3112-3388 | ||
| 4150-4749 | 3412-3687 | ||
| 5010-5179 | 4357-4458 | ||
| 6150-6449 | 1007-1087 |
Эффективное обнаружение сигналов GSM-E/A, UMTS и LTE на всех основных частотных каналах.
Встроенная световая и звуковая сигнализация для поиска источников помех "на слух".